<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Куда уходят деньги</title>
	<atom:link href="http://blog.sadtg.ru/2007/04/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sadtg.ru/2007/04/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/</link>
	<description>Ничего личного?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 00:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Личные финансы</title>
		<link>http://blog.sadtg.ru/2007/04/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/#comment-64</link>
		<dc:creator>Личные финансы</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 20:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sadtg.ru/?p=11#comment-64</guid>
		<description>Ранее я уже обсуждал вопрос устранения бреши в личных финансах - например, здесь, здесь и здесь . Сегодня я попробую объединить советы в общую методику, которая поможет вам перестать жить от зарплаты до зарплаты.Начните с учета ваших расходов. Я уже писал</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ранее я уже обсуждал вопрос устранения бреши в личных финансах &#8211; например, здесь, здесь и здесь . Сегодня я попробую объединить советы в общую методику, которая поможет вам перестать жить от зарплаты до зарплаты.Начните с учета ваших расходов. Я уже писал</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexander</title>
		<link>http://blog.sadtg.ru/2007/04/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/#comment-39</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sadtg.ru/?p=11#comment-39</guid>
		<description>Согласен. Так и поступил в свое время.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен. Так и поступил в свое время.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SADtg</title>
		<link>http://blog.sadtg.ru/2007/04/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/#comment-38</link>
		<dc:creator>SADtg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sadtg.ru/?p=11#comment-38</guid>
		<description>Шашлык - это, несомненно, еда. если в него не входят пиво, угли и проезд до места стоянки.  :) Весьма типичный пример сложностей, которые возникают при обобщении. 
Опрос о том, сколько людей бросили ведение учета посередине месяца даст очень показательные результаты. Но упрощения этого учета путем обобщения вряд ли сократит число людей, откладывающих всё &quot;до завтра&quot;. 
Экономически цифры по очень обширным категориям не будут играть никакой роли. Допустим, вы потратили три тысячи на транспорт и десять тысяч на еду. Много это или мало? Что с этим можно сделать, чтобы уменьшить цифры? Ответа на эти вопросы не будет.
Хотя, признаю, этот подход будет полезен с чисто психологической точки зрения - можно приучить себя вести необременительные записи, но каждый день, после чего переходить к более детальному учету.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Шашлык &#8211; это, несомненно, еда. если в него не входят пиво, угли и проезд до места стоянки.  <img src='http://blog.sadtg.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Весьма типичный пример сложностей, которые возникают при обобщении.<br />
Опрос о том, сколько людей бросили ведение учета посередине месяца даст очень показательные результаты. Но упрощения этого учета путем обобщения вряд ли сократит число людей, откладывающих всё &laquo;до завтра&raquo;.<br />
Экономически цифры по очень обширным категориям не будут играть никакой роли. Допустим, вы потратили три тысячи на транспорт и десять тысяч на еду. Много это или мало? Что с этим можно сделать, чтобы уменьшить цифры? Ответа на эти вопросы не будет.<br />
Хотя, признаю, этот подход будет полезен с чисто психологической точки зрения &#8211; можно приучить себя вести необременительные записи, но каждый день, после чего переходить к более детальному учету.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexander</title>
		<link>http://blog.sadtg.ru/2007/04/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/#comment-37</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sadtg.ru/?p=11#comment-37</guid>
		<description>Вносить записи о расходах в мельчайших подробностях не всегда возможно и утомительно.
К примеру, гораздо проще записать, что в субботу на отдых потрачено 500 рублей, чем расписывать 1 бутылка пива такого-то, 2 бутылки пива другого, закуска такая столько-то. Или проезд на маршрутке №хх, троллейбусе №хх, хотя можно обобщить.
Обобщенные записи отражают ситуацию, куда уходят деньги и освобождают от утомительного учета всех трат в мельчайших подробностях.
Не согласны? Устройте опрос, сколько человек к середине месяца бросает учет расходов, обещая быть прилежнее в следующем месяце в учете.
Минусы в таком подходе конечно есть, т.к не видно за счет чего данную статью расходов можно сократить, например купив проездной, или покупая определенный вид товара оптом. 
Но на первом этапе ведения записей о расходах, считаю такой подход более разумным, он будет отражать реальную картину расходов и его ведение будет менее утомительным, и позволит не забросить учет расходов в середине месяца.
Также отпадает необходимость продумывать к какой статье расхода отнести, например шашлык, еда это или отдых?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вносить записи о расходах в мельчайших подробностях не всегда возможно и утомительно.<br />
К примеру, гораздо проще записать, что в субботу на отдых потрачено 500 рублей, чем расписывать 1 бутылка пива такого-то, 2 бутылки пива другого, закуска такая столько-то. Или проезд на маршрутке №хх, троллейбусе №хх, хотя можно обобщить.<br />
Обобщенные записи отражают ситуацию, куда уходят деньги и освобождают от утомительного учета всех трат в мельчайших подробностях.<br />
Не согласны? Устройте опрос, сколько человек к середине месяца бросает учет расходов, обещая быть прилежнее в следующем месяце в учете.<br />
Минусы в таком подходе конечно есть, т.к не видно за счет чего данную статью расходов можно сократить, например купив проездной, или покупая определенный вид товара оптом.<br />
Но на первом этапе ведения записей о расходах, считаю такой подход более разумным, он будет отражать реальную картину расходов и его ведение будет менее утомительным, и позволит не забросить учет расходов в середине месяца.<br />
Также отпадает необходимость продумывать к какой статье расхода отнести, например шашлык, еда это или отдых?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SADtg</title>
		<link>http://blog.sadtg.ru/2007/04/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/#comment-36</link>
		<dc:creator>SADtg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sadtg.ru/?p=11#comment-36</guid>
		<description>Позвольте спросить, как может точность погубить идею учета?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Позвольте спросить, как может точность погубить идею учета?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexander</title>
		<link>http://blog.sadtg.ru/2007/04/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/#comment-35</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 08:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sadtg.ru/?p=11#comment-35</guid>
		<description>Большая детализация трат может погубить всю идею учета расходов. На первом этапе ведения учета расходов достаточно выделить несколько глобальных категорий, в дальнейшем станет понятно, на сколько подробная детализация требуется именно вам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большая детализация трат может погубить всю идею учета расходов. На первом этапе ведения учета расходов достаточно выделить несколько глобальных категорий, в дальнейшем станет понятно, на сколько подробная детализация требуется именно вам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Личные финансы</title>
		<link>http://blog.sadtg.ru/2007/04/16/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/#comment-30</link>
		<dc:creator>Личные финансы</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 09:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sadtg.ru/?p=11#comment-30</guid>
		<description>Сегодня мне прислали ссылку на форум, где читатели советовали, как можно &quot;жить на одну зарплату&quot;. Советы вызвали положительные отзывы на форуме, но, на мой взгляд, некоторые из них весьма спорны. Попробую разъяснить.1. Считайте расходы. В конце концов вы </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня мне прислали ссылку на форум, где читатели советовали, как можно &laquo;жить на одну зарплату&raquo;. Советы вызвали положительные отзывы на форуме, но, на мой взгляд, некоторые из них весьма спорны. Попробую разъяснить.1. Считайте расходы. В конце концов вы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

